Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 2197 | 1928 | 455 | 153 | 1961 | 221626116 | 3845 | 11379 | 48215 | 54933 |
Dec 2020 | 1273 | 1099 | 594 | 159 | 1880 | 27216270 | 4931 | 18443 | 34070 | 39476 |
Nov 2020 | 1864 | 1710 | 740 | 210 | 2022 | 5200930 | 6313 | 22221 | 51321 | 55924 |
Oct 2020 | 2010 | 1814 | 909 | 296 | 2201 | 3979306 | 9193 | 28189 | 56249 | 62328 |
Sep 2020 | 2287 | 1711 | 1345 | 308 | 2161 | 3216321 | 9251 | 40367 | 51330 | 68631 |
Aug 2020 | 1740 | 1441 | 1020 | 301 | 2425 | 2556922 | 9353 | 31636 | 44684 | 53948 |
Jul 2020 | 2035 | 1299 | 1320 | 254 | 1767 | 2346416 | 7904 | 40922 | 40294 | 63094 |
Jun 2020 | 1770 | 1092 | 1195 | 219 | 1451 | 1704044 | 6572 | 35865 | 32781 | 53123 |
May 2020 | 1626 | 1098 | 815 | 229 | 2434 | 2450956 | 7121 | 25283 | 34041 | 50422 |
Apr 2020 | 1325 | 1122 | 455 | 222 | 2197 | 2562390 | 6671 | 13665 | 33666 | 39763 |
Mar 2020 | 2389 | 1291 | 1457 | 342 | 4729 | 3024246 | 10611 | 45192 | 40045 | 74070 |
Feb 2020 | 2306 | 1217 | 1389 | 280 | 4931 | 2597720 | 8135 | 40306 | 35308 | 66881 |
Totals | 278481637 | 89900 | 353468 | 502004 | 682593 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |