Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 412 | 328 | 112 | 85 | 793 | 53193246 | 771 | 1010 | 2953 | 3714 |
Jun 2025 | 412 | 348 | 91 | 64 | 1755 | 242312000 | 1943 | 2740 | 10452 | 12372 |
May 2025 | 429 | 291 | 179 | 65 | 1866 | 177488204 | 2045 | 5574 | 9028 | 13319 |
Apr 2025 | 522 | 421 | 151 | 68 | 2234 | 206463199 | 2058 | 4536 | 12653 | 15667 |
Mar 2025 | 568 | 506 | 136 | 81 | 2122 | 294795809 | 2536 | 4222 | 15702 | 17612 |
Feb 2025 | 549 | 459 | 126 | 63 | 1830 | 325964310 | 1778 | 3543 | 12859 | 15382 |
Jan 2025 | 594 | 501 | 135 | 63 | 2195 | 388300660 | 1980 | 4205 | 15561 | 18417 |
Dec 2024 | 614 | 533 | 131 | 60 | 1811 | 332530724 | 1866 | 4081 | 16543 | 19036 |
Nov 2024 | 662 | 574 | 130 | 65 | 2013 | 384140302 | 1950 | 3913 | 17239 | 19885 |
Oct 2024 | 484 | 418 | 122 | 68 | 2366 | 271261954 | 2117 | 3793 | 12980 | 15014 |
Sep 2024 | 511 | 445 | 132 | 73 | 2159 | 175162940 | 2202 | 3989 | 13369 | 15348 |
Aug 2024 | 394 | 321 | 127 | 70 | 2088 | 159373371 | 2192 | 3964 | 9955 | 12230 |
Totals | 3010986719 | 23438 | 45570 | 149294 | 177996 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |